将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷平直板 | 0.4*1250*C | XGMB/DC03 | 新余 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 0.4*1250*C | DC04 | 新余 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 0.35*1250*C | DC03 | 烟台东海 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 1.91*1250*C | SPCC | 山东泰钢 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 0.4*1000*C | XGMB/DC03 | 新余 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 0.4*1000*C | DC04 | 新余 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷平直板 | 0.35*1000*C | DC03 | 烟台东海 | 乐从 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 06-22 | |
冷轧卷板 | 0.3*960*C | DC01-U | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.3*930*C | DC01-U | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.25*1000*C | DC01 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 攀钢 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 攀钢 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 攀钢 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 攀钢 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 | |
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 攀钢 | B2南四9号 | 岑先生(13802644614) | 电议 | 03-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站